凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021.
尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。 凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021.
尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。 凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021.
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。
尖沙咀凱譽 / ç'°å®æµ·ç£ç¾æ¨"æ¯è§å¤§æ"¾é | æ°ç¤æ¶æ¯ | æ¨"å¸å¿«è¨ - å°ç"¢ç« (Property Station) - 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。. 凱譽低層d室, 利嘉閣, (租)$17000, 349呎, 484呎, $49, $35, 15/09/2021. 尖沙咀棉登徑8 號凱譽有初步確診個案,昨晚(9 日)圍封強檢,約300名居民接受檢測,當中沒有發現確診個案。當局到訪約260 戶,約110 戶無人應門。